Сопровождение фирм
Бухгалтерское обслуживание – примерные варианты
Фирма открыта в отчетном году
- Не имеет недвижимости, автомобиля, банковского счета, не ведет деятельности.
- Стоимость подготовки и сдачи налоговой декларации – 2000 крон
- Последующие годы – по 1500 крон
- (При наличии банковского счета – добавьте по 20 крон за каждую строчку банковской выписки)
Фирма купила квартиру.
Годовой отчет, включая отчет по недвижимости – 6000 крон
Фирма имеет недвижимость + застрахованы у VZP 2 чел.
Годовой отчет 10 000 крон
Социальное страхование, медицинское страхование
| Услуга | Стоимость услуги/крон |
|---|---|
| Регистрация фирмы в управлении | 800 |
| Регистрация сотрудников | 800/чел |
| Представление интересов компании при финансовой проверке | 500/час |
| Подготовка документации для финансовой проверки | 500/час |
| Консультации по состоянию документации фирмы, приведение документов в соответстви с требованиями законодательства | 500/час |
Управление по налогам и сборам (Finanční Ůřad)
| Услуга | Стоимость услуги/крон | Гос. Пошлина/крон |
|---|---|---|
| Регистрация s.r.o. в Управлении по налогам и сборам | 500 | 0 |
| Восстановление регистрационного свидетельства | 500 | 100 |
| Получение заверенной копии налоговой декларации | 1 000 | 0 |
| Прояснение ситуации по документации фирмы | 500/час | 0 |
| Представление интересов компании при финансовой проверке в Управлении по налогам и сборам | 500/час | 0 |
| Подготовка документации для налоговой проверки | 500/час | 0 |
Торговый суд
|
Услуга |
Стоимость услуги/крон |
Нотар. запись |
Гос. пошлина/крон |
|---|---|---|---|
| Ввод/изменение директорского состава фирмы, ввод соучредителей; | 5 000 | 4 000 | 1 000 |
| Измнение юр. адреса, регистрация лицензий, изменение транскрипции имени/фамилии, адреса проживания, введение роднего числа | 2 000 | 0 | 1 000 |
| Восствновление документов о создании фирмы | 2 000 | 0 | 15/стр |
| Переоформление права владения компанией (s.r.o.) | 10 000 | 4 000 | 1 000 |

